Máquina de ensayo universal electromecánica de sobremesa de doble columna
La máquina de ensayo universal electromecánica está diseñada para ensayos de materiales con cargas medias y altas, con capacidades de hasta 50kN para tracción, compresión, flexión, cizallamiento y otras aplicaciones mecánicas complejas. Es adecuada para ensayos de materiales metálicos y no metálicos.
Un bastidor de doble columna de alta rigidez combinado con un cabezal transversal de gran envergadura proporciona una resistencia excepcional a las fuerzas laterales, lo que garantiza un rendimiento estable y de alta precisión incluso durante pruebas de gran deformación.
Para admitir amplia gama de tamaños de muestras y configuraciones de prueba, la máquina de prueba está disponible en opciones de marco de altura estándar y extendida.
Para satisfacer necesidades de pruebas avanzadas, el sistema puede equiparse con una amplia selección de accesorios opcionales, incluidos hornos compactos de alta temperatura, cámaras ambientales, extensómetros automáticos y extensómetros de video, lo que amplía enormemente su versatilidad de aplicación.
El sistema de guía de doble columna proporciona una rigidez lateral superior, lo que garantiza una mayor precisión de alineación y una mayor precisión de medición. Con una velocidad máxima de prueba de 2000mm/min y una velocidad de retorno de 2400mm/min, el sistema mejora significativamente la eficiencia general de las pruebas.
Plásticos, caucho, conectores electrónicos, alambres y cables, alambres de metal, películas, textiles, adhesivos, biomateriales, elastómeros, envases de alimentos, componentes pequeños, productos de papel, resortes y más.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO527, ISO 694, ISO 178, ISO 1922, ISO 7743, ISO 34, ISO 37, ISO 1184, ISO 6383, ISO 3036, ISO 13934, ISO 13937, ISO 8510, ISO 1924, ASTM E8, ASTM E4, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM D638, ASTM D695, ASTM D790, ASTM D732, ASTM D412, ASTM D882, ASTM F1306, ASTM D5053, ASTM D624
- GB/T 1040, GB/T 1041, GB/T 9341, GB/T 328, GB/T2568, GB/T 528, GB/T2790, GB/T 2791, GB/T 16491, GB/T 2611
- JJG 139, JJG 475
| Modelo | ||||||
| Capacidad, kN | 50 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
| Tipo de bastidor | Sobremesa | |||||
| Espacio de prueba | Espacio único/doble | |||||
| Max. velocidad, mm/min | 900 | |||||
| Min. velocidad, mm/min | 0.00005 | |||||
| Max. velocidad de retorno, mm/min | 1500 | |||||
| Resolución de posición, μm | 0.01 | |||||
| Recorrido del cabezal transversal (H), mm | 1000 | |||||
| Ancho de prueba (W), mm | 420 | |||||
| Dimensiones (AxBxC), mm | 770x640x1700 | |||||
| Ancho de la pantalla táctil (A1), mm | 1350 | |||||
| Rigidez del marco, kN/mm | 180 | |||||
| Peso neto, kg | 370 (espacio único), 420 (espacio doble) | |||||
| Potencia | 1.5 kW | |||||
| Suministro eléctrico | 220V±10%, 50Hz/60Hz, monofásico | |||||
| Rango de fuerza | 500N-50kN 0.2%-100%FS, 10N-250N 0.4%-100%FS | |||||
| Precisión de fuerza | ±0.5% de lectura | |||||
| Precisión de la velocidad de prueba | ±0.2% de la velocidad establecida | |||||
| Precisión de la posición | ±0.2% de la posición establecida, o 0.01mm, lo que sea mayor | |||||
| Resolución de fuerza | 1/600,000FS | |||||
| Resolución de extensión | 1/600,000FS | |||||
| Frecuencia de muestreo de datos de un canal, Hz | 1200 | |||||
| Frecuencia de control, Hz | 1200 | |||||
| Modelo | Dimensión general | Recorrido del cabezal transversal | Ancho de prueba | Dimensiones de la unidad principal |
| AxBxC | H | W | A1 | |
| Modelo estándar (espacio único) | 770x640x1700 | 1000 | 420 | 1350 |
| Modelo estándar (doble espacio) | 770x640x1760 | 900 | ||
| Modelo de altura extendida de 300mm (espacio único) | 770x640x2000 | 1300 | ||
| Modelo de altura extendida de 300mm (espacio doble) | 770x640x2060 | 1200 | ||
| Modelo de altura extendida de 600mm (espacio único) | 770x640x2300 | 1600 | ||
| Modelo de altura extendida de 600mm (espacio doble) | 770x640x2360 | 1500 |
También ofrecemos gran variedad de accesorios para todo tipo de equipos de pruebas mecánicas.


