Máquina de ensayo universal electromecánico de doble columna de suelo
La máquina de ensayo universal electromecánico está diseñado para ensayos de materiales de alta fuerza, con capacidades de carga de hasta 2000kN para tracción, compresión, flexión, cizallamiento, pelado y otras aplicaciones mecánicas exigentes. Apto para materiales metálicos y no metálicos, el sistema está diseñado para cumplir con los rigurosos requisitos de ensayo de las industrias aeroespacial, automotriz, de acero para construcción y otras industrias de alto rendimiento.
Una robusta estructura de pórtico, combinada con una base reforzada sobre el suelo, garantiza una rigidez excepcional, bajas vibraciones y un rendimiento de carga muy estable bajo niveles de fuerza extremos. Para satisfacer las diversas necesidades de aplicación, la máquina de ensayo universal ofrece configuraciones de bastidor de carga estándar y de altura extendida.
Una amplia gama de accesorios opcionales, como hornos de alta temperatura, cámaras ambientales, extensómetros automáticos, extensómetros de video y sistemas de medición de deformación, amplían aún más la capacidad de prueba para investigaciones avanzadas y flujos de trabajo especializados.
El sistema de guía de doble columna proporciona una rigidez lateral superior, lo que garantiza una mayor precisión de alineación y una mayor precisión de medición. Con una velocidad máxima de prueba de 850mm/min y una velocidad de retorno de 1200mm/min, el sistema mejora significativamente la eficiencia general de las pruebas.
Placas y barras de acero, varillas de refuerzo, elementos de fijación, cadenas de ancla, cordones de acero y otros materiales metálicos de alta resistencia.
- ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, ISO 15835
- ASTM E8, ASTM E4, ASTM E 83, ASTM A370, AC133, ASTM A416
| Modelo | |||||
| Capacidad, kN | 50/100 | 200/300 | 500/600 | 1000 | 2000 |
| Max. velocidad, mm/min | 850 | 600 | 330 | 300 | 326 |
| Min. velocidad, mm/min | 0.00005 | 0.00005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| Max. velocidad de retorno, mm/min | 1200 | 1200 | 500 | 400 | 400 |
| Resolución de posición, μm | 0.0095 | 0.0067 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Rigidez del marco, kN/mm | 270 | 380 | 900 | 1300 | 1600 |
| Dimensiones, mm | 1175x710x2550 | 1430x850x2760 | 1430x850x2760 | 1436x1000x3100 | 1842x1150x3803 |
| Peso neto, kg | 1000 | 1225 | 2960 | 5480 | 12554 |
| Potencia, W | 2 | 2 | 7 | 11 | 23.5 |
| Suministro eléctrico | 380V±10%, 50Hz/60Hz, trifásico | ||||
| Rango de fuerza | 500N-2000kN 0.2%-100%FS, 10N-250N 0.4%-100%FS | ||||
| Precisión de fuerza | ±0.5% de la lectura | ||||
| Estándares | GB/T 16825.1, ISO 7500, clase 0.5, ASTM E4 | ||||
| Precisión de la velocidad de prueba | ±0.2% de la velocidad establecida | ||||
| Precisión de la posición | ±0.2% de la posición establecida, o 0.01mm, lo que sea mayor | ||||
| Resolución de fuerza | 1/600,000FS | ||||
| Resolución de extensión | 1/600,000FS | ||||
| Frecuencia de muestreo de datos de un canal, Hz | 1200 | ||||
| Frecuencia de control, Hz | 1200 | ||||
| Modelo | Dimensiones, mm | Recorrido del cabezal transversal, mm | Ancho de prueba, mm | Ancho de la pantalla táctil, mm |
| AxBxC | H | W | A1 | |
| Estándar (espacio único) | 1175x710x2550 | 1350 | 600 | 1655 |
| Estándar (doble espacio) | 1175x710x2620 | 1250 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio único) | 1175x710x2850 | 1650 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio doble) | 1175x710x2920 | 1550 | ||
| Modelo de altura extendida de 600mm (espacio único) | 1175x710x3150 | 1950 | ||
| Modelo de altura extendida de 600mm (espacio doble) | 1175x710x3220 | 1850 |
| Modelo | Dimensiones, mm | Distancia de agarre, mm | Recorrido del cabezal transversal, mm | Ancho de prueba, mm | Ancho de la pantalla táctil, mm |
| AxBxC | H | W | A1 | ||
| Estándar (espacio único) | 1430x850x2760 | 750 | 1640 | 750 | 2300 |
| Estándar (doble espacio) | 1430x850x2840 | 650 | 1540 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio único) | 1430x850x3060 | 1050 | 1940 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio doble) | 1430x850x3140 | 950 | 1850 |
| Modelo | Dimensiones, mm | Distancia de agarre, mm | Recorrido del cabezal transversal, mm | Ancho de prueba, mm | Ancho de la pantalla táctil, mm |
| AxBxC | H | W | A1 | ||
| Estándar (espacio único) | 1570x1000x3100 | 500 | 1800 | 890 | 2450 |
| Estándar (doble espacio) | 1570x1000x3250 | 900 | 1700 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio único) | 1570x1000x3400 | 800 | 2100 | ||
| Modelo de altura extendida de +300mm (espacio doble) | 1570x1000x3550 | 600 | 2000 |
| Modelo | Dimensiones, mm | Distancia de agarre, mm | Recorrido del cabezal transversal, mm | Ancho de prueba, mm |
| AxBxC | H | W | ||
| Estándar (espacio único) | 1842x1150x3803 | 800 | 2300 | 1150 |
Horno de alta temperatura
Controlador
Controlador portátil (control remoto)
Cámara ambiental (alta/baja temperatura)
Sistema de cinta
Dispositivo de ajuste de coaxialidad (agarre de alineación)
Agarre hidráulico
También ofrecemos gran variedad de accesorios para todo tipo de equipos de pruebas mecánicas.






