Solicite una cotización
Serie SHT-P (500kN-2000kN)
Máquina de ensayo universal servohidráulica, espacio único, agarre de acción lateral
La máquina universal de ensayos servohidráulica utiliza un actuador de montaje superior, lo que permite que un cilindro diferencial de doble acción realice ensayos de tracción y compresión en un mismo espacio. Las avanzadas mordazas de tracción hidráulicas de acción lateral sujetan firmemente la muestra sin aplicar una fuerza de agarre inicial excesiva, lo que proporciona un rendimiento de sujeción excepcional para materiales de alta resistencia y ultraalta dureza.
Aplicaciones
Varillas de refuerzo, acopladores de varillas de refuerzo, piezas fundidas, tornillerías, cadenas, etc.
Estándares
- AC133, ISO 15835, ISO 7500-1, ISO 9513, ISO6892, ISO 15630, BS 4449, ASTM E8, ASTM E 83, ASTM E4, ASTM A370, ASTM A416
Características
- Las mordazas de tracción hidráulicas de acción lateral aplican una fuerza de sujeción inicial mínima durante el agarre de la muestra.
- El diseño de la mordaza hidráulica de acción lateral permite realizar pruebas de tensión-compresión sin fuerza, lo que la hace muy adecuada para pruebas cíclicas de tensión-compresión con acopladores de varillas de refuerzo.
Especificaciones
| Modelo | |||
| Capacidad, kN | 600 | 1000 | 2000 |
| Precisión de calibración | Clase 0.5 | ||
| Precisión de fuerza | >±0.5% | ||
| Rango de fuerza | 1%-100%FS | ||
| Precisión de desplazamiento | >± 1%/±0.5% | ||
| Rango de extensión | 1%-100%FS | ||
| Precisión de extensión | >±0.5% | ||
| Resolución de extensión | 1/500,000 de la extensión máxima | ||
| Resolución de posición, mm | 0.013 | ||
| Precisión de la posición | >±0.5% o 0.13mm, lo que sea mayor | ||
| Velocidad de subida del actuador (pistón), mm/min | 320 | 350 | 280 |
| Velocidad de descenso del actuador (pistón), mm/min | 600 | 550 | 600 |
| Velocidad de carga de fuerza, FS/s | 0.02%-2% | ||
| Columna | 4 | 4 | 4 |
| Distancia entre columnas, mm | 505x345 | 660x400 | 800x450 |
| Espacio máximo de tracción, mm | 600 | 700 | 815 |
| Diámetro de las probetas redondas, mm | ⌀10-⌀20 ⌀20-⌀45 | ⌀15-⌀30 ⌀30-⌀60 | ⌀5-⌀15 ⌀15-⌀40 ⌀40-⌀100 |
| Espesor de las probetas planas, mm | 2-45 | 2-60 | 2-80 |
| Plato de compresión, mm | 140x140 | 200x200 | ⌀240 |
| Carrera del actuador (pistón), mm | 580 | 680 | 800 |
| Dimensiones del bastidor (LxAnxAl), mm | 850x550x2900 | 960x700x3540 | 1340x800x4180 |
| Peso del bastidor, kg | 4000 | 7500 | 8600 |
| Dimensiones de la unidad de potencia hidráulica (LxAnxAl), mm | 1520x660x1250 | ||
| Peso de la unidad de potencia hidráulica, kg | 600 | 600 | 800 |
| Capacidad del tanque de aceite, Litros | 450 | 500 | 500 |
| Caudal, L/min | 15 | 18 | 30 |
| Aceite hidráulico antidesgaste | 46#, L-HM46 o DTE-25 Marca: Mobile, Shell, Great wall, KUNLUN | ||
| Potencia, kW | 15.5 | 15.5 | 19.5 |
| Suministro eléctrico | 380 V, 50 Hz, trifásico, 5 líneas | ||
También ofrecemos gran variedad de accesorios para todo tipo de equipos de pruebas mecánicas.



