Medidor de índice de fluidez (automático)
Los medidores automáticos del índice de fluidez de fusión son instrumentos de precisión diseñados para medir el índice de fluidez de materiales termoplásticos en condiciones de prueba específicas.
El índice de fluidez (MFR) o índice de volumen de fusión (MVR) representa la masa o el volumen del polímero fundido extruido a través de una matriz estandarizada en 10 minutos a una temperatura y carga definidas. Esta prueba se utiliza ampliamente para la inspección de calidad y la evaluación de materiales entrantes de materias primas termoplásticas, plásticos modificados, polímeros de grado fibra y productos moldeados.
Esta máquina de índice de flujo automatiza flujos de trabajo que incluyen carga, corte, pruebas, cálculos y limpieza rápida de barriles. Un sistema neumático de precisión garantiza un control preciso de cada ciclo de carga.
Durante la prueba, los pesos se aplican y levantan automáticamente sin ninguna intervención manual.
Después de la prueba, el módulo de limpieza dedicado permite limpiar el barril con un solo botón para obtener resultados rápidos y consistentes.
- Plásticos de uso general: PE, PP, PS, ABS, PVC, etc.
- Plásticos de ingeniería: PA (nailon), PC, POM, PBT, PET y otros.
ISO 1133-1, ISO 1133-2, ASTM D1238, JJG 878, GB/T 3682.1, GB/T 3682.2, JB/T 5456
| Modelo | MFI452B-A |
| Método | MFR, MVR |
| Rango de temperatura | 50℃-450℃ |
| Precisión de la temperatura | ± 0.5℃ |
| Variación de temperatura en 4 horas | ≤±0.5℃ |
| Uniformidad de temperatura | ≤0.5℃ |
| Resolución de temperatura | 0.1℃ |
| Intervalo de recuperación de la temperatura después de cambiar las muestras de prueba | ≤3min |
| Rango de tiempo | 0s-6000s |
| Resolución de tiempos | 0.01s |
| Precisión de desplazamiento | ≤±0.02mm |
| Resolución de desplazamiento | 0.003mm |
| Corte automático | Intervalo de corte preestablecido (ajustable entre 2s y 2000s) |
| Diámetro interior de la matriz | ⌀2.095± 0.005mm |
| Diámetro interior del recipiente de llenado | ⌀9.550±0.007mm |
| Diámetro exterior de la cabeza del pistón | ⌀9.474±0.007mm |
| Precisión de los pesos | ≤±0.5% |
| Pesos estándar | 0.325kg,1.20kg, 2.16kg, 3.80kg, 5.00kg, 10.00kg, 21.60kg |
| Precisión de los pesos | 0.1-1500g/10min |
| Recomendación de método de prueba | MFR (0.04-30g/10min) MVR (> 30g/10min) |
| Presión de aire nominal | 0.45Mpa |
| Dimensiones | 630x550x1200mm |
| Suministro eléctrico | AC220±10%, 50Hz, monofásico |
| Potencia nominal | 1.5 |
| Peso | 125kg |
También ofrecemos gran variedad de accesorios para todo tipo de equipos de pruebas mecánicas.







