Solicite una cotización
Serie TSV
Máquina de prueba HDT/Vicat (probador de deflexión térmica y temperatura de ablandamiento Vicat)
Las máquinas de prueba HDT/Vicat se utilizan ampliamente para determinar la temperatura de deflexión térmica (HDT) y la temperatura de ablandamiento Vicat (VST) de materiales termoplásticos y poliméricos.
Materiales de prueba
Plásticos, caucho y otros materiales a base de polímeros
Estándares
- ISO2507, ISO75, ISO306, ASTM D1525-00, ASTM D 648-01
- GB/T8802-2001, GB/T1633-2000, GB/T1634.1-2019, GB/T1634.2-2019
Especificaciones
| Modelo | | | | |
| Estación de prueba | 3 | 4 | 6 | |
| Volumen del baño de inmersión | 9L | 9L | 14L | |
| Medio de transferencia de calor | Aceite de dimetilsilicona, < 300℃ Viscosidad: 300 cSt, o 300 mm2/s Aceite de silicona: DON CORNING PMX-200 350 cSt, Shin-Etsu KF96-300 | |||
| O aceite de transformador, 10#, < 200℃ | ||||
| Sensor de temperatura | 3 | 4 | 6 | |
| Rango de temperatura | Ambiente - 300℃ | |||
| Precisión de la temperatura | ±0.5℃ | |||
| Velocidad de calentamiento | Velocidad A | 5±0.5℃/6min | ||
| Velocidad B | 12±1℃/6min | |||
| Micrómetro | 3 | 4 | 6 | |
| Rango de medición de deformación | 0-10mm | |||
| Resolución de deformación | 0.001mm | |||
| Precisión de la medición de la deformación | 0.003mm | |||
| Capacidad de carga de Vicat: | GA=10N±0.2N, GB=50N±1N | |||
| Prueba HDT | Método A: Tensión de fibra 1.80Mpa | |||
| Método B: Tensión de fibra 0.45Mpa | ||||
| Método C: Tensión de fibra 8.00 Mpa | ||||
| Duración de la prueba HDT | Luz exterior: 100 mm, ASTM D648. Luz interior: 64 mm, ISO 75 | |||
| Máxima potencia de calentamiento | 4.5kW | |||
| Suministro eléctrico | AC380V±10% 50HZ 16A, 3-phase | |||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 816x620x720mm | 1020x620x720mm | ||
| Peso | 115kg | 180kg | ||
| Enfriamiento | 45 min (280℃ a 25℃, con enfriador) | |||
También ofrecemos gran variedad de accesorios para todo tipo de equipos de pruebas mecánicas.






